| Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Unggul (377.00) | Download | 24 Februari 2023 | 23 Februari 2028 |
| Ilmu Bedah | Unggul (386.00) | Download | 24 Mei 2025 | 23 Mei 2029 |
| Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Unggul (384.00) | Download | 29 September 2023 | 28 September 2028 |
| Ilmu Kesehatan Anak | Unggul (379.00) | Download | 29 Juli 2022 | 28 Juli 2027 |
| Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Unggul (369.00) | Download | 10 November 2022 | 9 November 2027 |
| Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Dan Leher | Unggul (369.00) | Download | 29 Desember 2023 | 28 Desember 2028 |
| Ilmu Patologi Klinik | Unggul (367.00) | Download | 10 Desember 2022 | 9 Desember 2027 |
| Ilmu Penyakit Dalam | Unggul (380.00) | Download | 8 April 2022 | 7 April 2027 |
| Ilmu Penyakit Paru | Unggul (379.00) | Download | 24 Juni 2022
| 23 Juni 2027 |
| Ilmu Penyakit Saraf | Unggul (366.00) | Download | 14 April 2023
| 13 April 2028 |
| Jantung dan Pembuluh Darah | Unggul (370.00) | Download | 19 Oktober 2022 | 20 Oktober 2027 |
| Orthopaedi Dan Traumatologi | Unggul (376.00) | Download | 7 Juli 2023 | 6 Juli 2028 |
| Psikiatri | Unggul (379.00) | Download | 5 Mei 2023 | 4 Mei 2028 |
| Radiologi | Unggul (365.00) | Download | 18 April 2024 | 17 April 2029 |